تصدرت تونس الترتيب الذي نشره الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم أمس الجمعة على موقعه الرسمي و المتعلق بمدى نجاح الفرق الإفريقية في مسابقتي الكاف و كاس رابطة الأبطال و تقدمت تونس في الترتيب العام بمجموع 106 من النقاط على مصر صاحبة المركز الثاني برصيد 80 نقطة فيما حلت المغرب في المرتبة 4 برصيد 44 نقطة و الجزائر السابعة بحصيلة 32 من النقاط و ليبيا في المركز السادس عشر بأربع نقاط .
و فيما يلي جدول الترتيب :
1 | تونس | 106 |
2 | مصر | 80 |
3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 46 |
4 | المغرب | 44 |
5 | نيجيريا | 41 |
6 | السودان | 37 |
7 | الجزائر | 32 |
8 | مالي | 32 |
9 | الكامرون | 21 |
10 | الكونغو | 21 |
11 | جنوب افريقيا | 20 |
12 | انقولا | 17 |
13 | الكوت ديفوار | 13 |
14 | غانا | 8 |
15 | اثيوبيا | 5 |
16 | ليبيا | 4 |
17 | زمبيا | 4 |
18 | الزيمبابوي | 3 |
19 | النيجر | 2 |
Leave a Comment